おむつにセンサーを取付るだけ!
今まで見えなかったおむつの中を見える化!
入居者一人一人に沿った排泄ケアの実現をサポートします。
人手不足での職員様の負担軽減、
おむつの使用量の削減を実現します。
排泄ケアの課題を解消します!

システム構成


簡単・シンプルな構造、センサーによるデータ収集+クラウド連携




仕様一覧
おむつナビ 専用パッド

| サイズ | 吸収目安※ | 入数(袋・ケース) |
|---|---|---|
| 26×50cm | 4回 | 256枚(32枚×8袋) |

| サイズ | 吸収目安※ | 入数(袋・ケース) |
|---|---|---|
| 26×56cm | 5回 | 192枚(32枚×6袋) |

| サイズ | 吸収目安※ | 入数(袋・ケース) |
|---|---|---|
| 26×64cm | 6〜7回 | 128枚(32枚×4袋) |

| サイズ | 吸収目安※ | 入数(袋・ケース) |
|---|---|---|
| 34×64cm | 8回 | 120枚(30枚×4袋) |
※吸収目安:1回の排尿量150mlとして(当社測定方法による)
センサー本体(発信機)

| 通信方式 | Bluetooth Version 4.0 (BLE:Bluetooth Low Energy) |
|---|---|
| 接続最大距離 | 見通し約15m |
| 使用周波数 | 2.4GHz帯 |
| 使用電池 | ボタン電池(CR2016型) |
| 外形 | 30×33×厚8mm |
| 防水仕様 | IPX6相当 |
中継器

| 通信方式 | Bluetooth Version 4.0 (BLE:Bluetooth Low Energy) Wi-Fi 2.4GHz帯 |
|---|---|
| 接続最大距離 | 見通し約15m |
| 使用周波数 | 2.4GHz帯 |
| 接続最大可能数 | 8機※1台の中継器に接続できるセンサー本体の台数 |
| 使用電池 | リチウムイオンバッテリー |
| 外形 | 直径110×高55mm |
介護Plusビューアー

| Webブラウザ | Google Chrome / Safari |
|---|
システムサーバー

| 最大接続可能数 | センサー本体100機 |
|---|
取扱方法
価格表
センサー・システム・ライセンス・保守メンテ 希望小売価格
| 品名 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クリップ(発信機) | Bluetooth | 1台 | 6,000円 | 1年 保証 |
| 中継機 | Bluetooth・Wi-Fi | 1台 | 17,500円 | 1年 保証 |
| システムサーバー | 1台 | 250,000円 | 4年 保証 |
|
| ライセンス使用料 | ライセンス | 1~25人・1回 | 270,000円 | イニシャルコスト |
| ライセンス使用料 | ライセンス | 26~50人・1回 | 400,000円 | イニシャルコスト |
| ライセンス使用料 | ライセンス | 51~75人・1回 | 500,000円 | イニシャルコスト |
| ライセンス使用料 | ライセンス | 76~100人・1回 | 600,000円 | イニシャルコスト |
センサー付紙オムツ(パッド) 希望小売価格
おむつナビ(尿とりパッド)
| 品名 | 吸収量 | 入数 (1ケース) |
単価 | ケース単価 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 600ml | 32枚×8袋(256枚) | 80円 | 20,480円 |
| ロング | 750ml | 32枚×6袋(192枚) | 90円 | 17,280円 |
| スーパーロング | 950ml | 32枚×4袋(128枚) | 100円 | 12,800円 |
| ワイド | 1200ml | 30枚×4袋(120枚) | 110円 | 13,200円 |
※上記金額は税抜きとなります。
※上記販売価格は2024年5月現在のもので予告なく変更する場合がございます。

※家庭用につきましてもお問合せください。
株式会社光洋 おむつナビ係
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー4F
TEL:045-556-0154 FAX:045-556-5402
